05:41
06:13 06:32 06:51
07:13 07:32 07:54
08:13 08:33 08:51
09:14 09:35 09:53
10:11 10:32 10:52
11:11 11:32 11:52
12:13 12:33 12:53
13:13 13:34 13:53
14:15 14:35 14:54
15:13 15:33 15:53
16:13 16:34 16:55
17:14 17:43
18:15 18:43
19:13 19:42
20:12 20:40
21:14 21:41
•
לוח זמנים מבוסס ג'יפיאס לקו 23 מעודכן בזמן אמת תוכלו למצוא באפליקציה הופאון רב-פס